HOME > 不凍素材の効果事例|餃子の皮の冷凍焼け
| 対生地% | 対粉% | |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 76.2 | 100 |
| 食塩 | 0.6 | 0.8 |
| 小麦タンパク | 0.4 | 0.5 |
| 水 | 22.8 | 30 |
| カネカ 不凍タンパク質KS1 | 0.02 | 0.03 |

(冷凍焼け試験)
冷凍した餃子皮を室温で1時間解凍。再び-20℃で凍結し、表面の乾燥、白濁を評価(目視)

カネカ 不凍素材 関連製品


| 対生地% | 対粉% | |
|---|---|---|
| 小麦粉 | 76.2 | 100 |
| 食塩 | 0.6 | 0.8 |
| 小麦タンパク | 0.4 | 0.5 |
| 水 | 22.8 | 30 |
| カネカ 不凍タンパク質KS1 | 0.02 | 0.03 |


(冷凍焼け試験)
冷凍した餃子皮を室温で1時間解凍。再び-20℃で凍結し、表面の乾燥、白濁を評価(目視)


カネカ 不凍素材 関連製品