HOME > 不凍素材の効果事例|冷凍蕎麦の冷凍焼け
| 対生地% | 対粉% | |
|---|---|---|
| 蕎麦粉 | 59.1 | 80 |
| 小麦粉 | 14.8 | 20 |
| 食塩 | 0.3 | 0.4 |
| 水 | 25.8 | 35 |
| カネカ 不凍タンパク質KS1 | 0.05 | 0.07 |

(冷凍焼け試験)
冷凍蕎麦生地を室温で1時間解凍。再び-20℃で凍結し、表面の乾燥、白濁を評価(目視)

カネカ 不凍素材 関連製品


| 対生地% | 対粉% | |
|---|---|---|
| 蕎麦粉 | 59.1 | 80 |
| 小麦粉 | 14.8 | 20 |
| 食塩 | 0.3 | 0.4 |
| 水 | 25.8 | 35 |
| カネカ 不凍タンパク質KS1 | 0.05 | 0.07 |


(冷凍焼け試験)
冷凍蕎麦生地を室温で1時間解凍。再び-20℃で凍結し、表面の乾燥、白濁を評価(目視)


カネカ 不凍素材 関連製品